Diplôme | Structure du programme | |
| Diplôme préparatoire en sciences de la santé | 72 crédits - 2 ans | |
Description, objectifs et débouchés | ||
| Ce programme prépare les étudiants qui se destinent au domaine de la santé. | ||
Critères d'admission | ||
| CANDIDATS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE : • diplôme d’études secondaires ou son équivalent; • 5 cours du niveau 12 académique dont : le français, l’anglais, Math 12 avancées ou Calcul différentiel ou son équivalent; et 2 sciences parmi BIO 12, CHI 12 ou PHY 12 ou leur équivalent. • moyenne de 60 % ou plus pour les 5 cours. | CANDIDATS DU NOUVEAU-BRUNSWICK : • diplôme d’études secondaires ou son équivalent; • 5 cours du niveau 12 académique dont : le français 10411; l’anglais 22311 ou 21311; MATH 30411; 2 cours parmi BIO 53411 ou CHI 52411 ou PHY 51311) • moyenne de 60 % ou plus pour les 5 cours. | |
| CANDIDATS DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD : • diplôme d’études secondaires ou son équivalent; • 5 cours du niveau 12 académique ou avancé dont : le français 621M; l’anglais 621A; MATH 621M; et 2 sciences parmi BIO 621M ou CHI 621M ou 620M ou PHY 621M ou 620M; • moyenne de 60 % ou plus pour les 5 cours. | CANDIDATS DU QUÉBEC : • diplôme du secondaire V ou son équivalent; • 5 cours parmi : Français 586; Math 536; Anglais 584 ou 514; 2 cours parmi Biologie 534 ou Chimie 534 ou Physique 534. • moyenne de 60 % ou plus pour les 5 cours. | |
| CANDIDATS DE L’ONTARIO : • diplôme d’études secondaires ou son équivalent; • 5 cours du niveau 12 académique ou avancé dont : le français 4U; l’anglais 3U ou 3 M; MATH 3U; 2 cours parmi BIO 4U ou Ch 4U ou Phy 4U; • moyenne de 60 % ou plus pour les 5 cours. | CANDIDATS DE TERRE-NEUVE ET LABRADOR : • diplôme d’études secondaires ou son équivalent; • 5 cours du niveau 12 académique ou avancé dont le français, l’anglais, les mathématiques et 2 cours parmi biologie, chimie et physique; • moyenne de 60 % ou plus pour les 5 cours. | |
| CANDIDATS D’UNE AUTRE PROVINCE OU TERRITOIRE OU D’UN PAYS ÉTRANGER : • diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent avec les cours requis pour le programme choisi. | ||
Cours à suivre à l'Université Sainte-Anne | ||
| 6 crédits français* (1243, 1253) 6 crédits anglais (ANGL 1153, 1163) 48 crédits sciences (BIOL 1013, 1023, 2003, 2013; CHIM 1013, 1023, 2513, 2523; CHIM/BIOL 2803; MATH 1003, 1013, 1213, 2303; PHYS 1003, 1013, 2923) 12 crédits sciences humaines (3 crédits de philosophie, 3 crédits de sociologie, 3 crédits de psychologie, et 3 crédits de sciences humaines au choix) | ||
Règlements académiques particuliers | ||
| Pour obtenir son diplôme, l’étudiant doit conserver une moyenne générale de 1,70 ou plus. * Si l’étudiant se place au-delà des quatre niveaux des cours de langue écrite, tel que déterminé par le test de classement, les niveaux de langue écrite III et IV seront remplacés par 6 crédits de littérature et/ou de linguistique et l’étudiant a le droit de remplacer les crédits pour les niveaux de langue écrite I et II par des cours au choix. | ||
Pour nous contacter | ||
| Bureau d’admission Université Sainte-Anne Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0 Canada | Téléphone: (902) 769-2114 # 116 Sans frais : 1-888-3ÉTUDES Télécopieur: (902) 769-2930 admission@usainteanne.ca | |
FRAIS | |||
| • Frais de scolarité |