L'équipe de volley-ball féminin fait partie de l'Association atlantique des sports collégiaux (AASC).
Matchs
27
2
3
Tous les matchs à venir
Équipe 2023-24
#1 : Isabel Serrano
Position | Libero |
---|---|
Taille | 5'3 |
Ville de provenance | Dieppe, N.-B. |
Année | 1 |
#2 : Tori D'Eon
Position | Droite |
---|---|
Taille | 5'7 |
Ville de provenance | Pubnico, N.-É. |
Année | 1 |
#3 : Abby Despres
Position | Gauche |
---|---|
Taille | 5'9 |
Ville de provenance | Moncton, N.-B. |
Année | 2 |
#5 : Katia Ivanov
Position | Centre |
---|---|
Taille | 5'9 |
Ville de provenance | Dieppe, N.-B. |
Année | 1 |
#7 : Kyana Brideau
Taille | Gauche |
---|---|
Ville de provenance | Tracadie, N.-B. |
Année | 1 |
#8 : Monique Muise
Position | Centre |
---|---|
Taille | 5'10 |
Ville de provenance | Tusket, N.-É. |
Année | 3 |
#9 : Jacqueline Bright
Position | Passeuse |
---|---|
Taille | 5'7 |
Ville de provenance | Halifax, N.-É. |
Année | 3 |
#10 : Jillian MacDonald
Position | Droite |
---|---|
Taille | 6'0 |
Ville de provenance | Shediac Bridge, N.-B . |
Année | 2 |
#11 : Mollie Hachey
Position | Passeuse |
---|---|
Taille | 5'6 |
Ville de provenance | Tracadie, N.-B. |
Année | 1 |
#12 : Makayla Addington
Position | Libéro |
---|---|
Taille | 5'8 |
Ville de provenance | Church Point, N.-É. |
Année | 3 |
#13 : Joëlle Léger
Position | Gauche |
---|---|
Taille | 5'7 |
Ville de provenance | Haute aboujagne, NB |
Année | 1 |
#14 : Sophie Léger
Position | Gauche |
---|---|
Taille | 5'7 |
Ville de provenance | Haute aboujagne, NB |
Année | 1 |
#15 : Megan d’Entremont
Position | Centre |
---|---|
Taille | 5'9 |
Ville de provenance | Pubnico, NÉ |
Année | 3 |
Gabriel Jacques
Position | Entraîneur chef |
---|
Marc-Alexandre Lagacy
Position | Entraîneur adjoint |
---|
Jason Addington
Position | Entraîneur adjoint |
---|
Miranda Addington
Position | Gérante |
---|
Élizabeth Harvey
Position | Gérante |
---|
Marie-Pier Grant
Position | Équipe de soutien |
---|
Eveline Choquette
Position | Thérapeute athlétique |
---|