Équipe 2022-2023
![]() | ||
---|---|---|
![]() |
#1 : Mekayla Léger |
Attaquante |
Taille | 5'8 | |
Ville de provenance | Cap-Pelé, N.-B. | |
Année | 3 | |
![]() | ||
![]() |
#2 : Sophie Landry |
Centre/Attaquante |
Taille | 5'7 | |
Ville de provenance | Moncton, N.-B. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#3 : Amy Arsenault |
Attaquante/Libéro |
Taille | 5'6 | |
Ville de provenance | Tracadie, N.-B. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#4 : Pascale Plourde Roussel |
Passeuse/Libéro/Attaquante |
Taille | 5'5 | |
Ville de provenance | St-Isidore, N.-B. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#5 : Taylor Zinck |
Libéro/Attaquante |
Taille | 5'4 | |
Ville de provenance | Bridgewater, N.-É. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#6 : Megan d'Entremont |
Centre |
Taille | 5'9 | |
Ville de provenance | Pubnico, N.-É. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#7 : Rachelle LeBlanc |
Attaquante/Libéro |
Taille | 5'5 | |
Ville de provenance | Comeauville, N.-É. | |
Année | 3 | |
![]() | ||
![]() |
#8 : Monique Muise |
Centre |
Taille | 5'10 | |
Ville de provenance | Tusket, N.-É. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#9 : Jacqueline Bright |
Passeuse |
Taille | 5'8 | |
Ville de provenance | Halifax, N.-É. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#10 : Jillian MacDonald |
Attaquante |
Taille | 5'11 | |
Ville de provenance | Shediac Bridge, N.-B. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
#12 : Marie-Josée LeBlanc |
Centre/Attaquante |
Taille | 5'10 | |
Ville de provenance | Baie Sainte-Anne, N.-B. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#13 : Abby Despres |
Attaquante |
Taille | 5'6,5 | |
Ville de provenance | Moncton, N.-B. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#14 : Annaliese MacEachern |
Attaquante |
Taille | 5'7 | |
Ville de provenance | Pomquet, N.-É. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#15 : Makayla Addington |
Attaquante/Centre/Passeuse |
Taille | 5'8 | |
Ville de provenance | Pointe-de-l’Église, N.-É. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
Gabriel JacquesEntraîneur chef | |
![]() | ||
![]() |
Marc-Alexandre LagacyEntraîneur assistant | |
![]() | ||
![]() |
Tina MelansonEntraîneuse assistante | |
![]() | ||
![]() |
Arlene ComeauGérante | |
![]() | ||
![]() |
Eveline ChoquetteMassothérapeute sportive |