L'équipe de volley-ball masculin fait partie de l'Association atlantique des sports collégiaux (AASC).

L'équipe de volley-ball masculin fait partie de l'Association atlantique des sports collégiaux (AASC).



| Position | Power |
|---|---|
| Taille | 5'11 |
| Ville de provenance | Haute-Aboujagane, N.-B. |
| Année | 1 |


| Position | Passeur |
|---|---|
| Taille | 5'9 |
| Ville de provenance | Baie Sainte-Anne, N.-B. |
| Année | 1 |


| Position | Libéro |
|---|---|
| Taille | 5'9 |
| Ville de provenance | Balmoral, N.-B. |
| Année | 3 |


| Position | Centre |
|---|---|
| Taille | 6'3 |
| Ville de provenance | Frédéricton, N.-B. |
| Année | 1 |


| Position | Attaquant |
|---|---|
| Taille | 5'11 |
| Ville de provenance | Kedgwick, N.-B. |
| Année | 1 |


| Position | Passeur |
|---|---|
| Taille | 6'2 |
| Ville de provenance | Bedford, N.-É. |
| Année | 2 |


| Position | Libéro |
|---|---|
| Taille | 5'10 |
| Ville de provenance | Dieppe, N.-B. |
| Année | 5 |


| Position | Attaquant |
|---|---|
| Taille | 6'2 |
| Ville de provenance | Edmunston, N.-B. |
| Année | 1 |


| Position | Passeur |
|---|---|
| Taille | 5'6 |
| Ville de provenance | Kedgwick, N.-B. |
| Année | 1 |


| Position | Droite |
|---|---|
| Taille | 6'1 |
| Ville de provenance | Sainte-Anne-de-Kent, N.-B. |
| Année | 3 |


| Position | Centre/Droite |
|---|---|
| Taille | 6'4 |
| Ville de provenance | Bedford, N.-É. |
| Année | 3 |


| Position | Gauche |
|---|---|
| Taille | 6' |
| Ville de provenance | Dieppe, N.-B. |
| Année | 5 |


| Position | Centre |
|---|---|
| Taille | 6'7 |
| Ville de provenance | Dartmouth, N.-É. |
| Année | 4 |


| Position | Centre |
|---|---|
| Taille | 6'2 |
| Ville de provenance | Lower Ouest Pubnico, N.-É. |
| Année | 5 |


| Position | Centre |
|---|---|
| Taille | 6'7 |
| Ville de provenance | La Butte, N.-É. |
| Année | 1 |




| Position | Entraîneur chef |
|---|


| Position | Entraîneur adjoint |
|---|


| Position | Entraîneur adjoint |
|---|


| Position | Entraîneur adjoint |
|---|


| Position | Gérant |
|---|


| Position | Massothérapeute |
|---|