Équipe 2021-2022
![]() | ||
---|---|---|
![]() |
#1 : Dawson Babin |
Attaquant |
Taille | 6'1 | |
Ville de provenance | Wedgeport, N.-É. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#2 : Gabriel Beaton |
Attaquant |
Taille | 6' | |
Ville de provenance | Fredericton, N.-B. | |
Année | 4 | |
![]() | ||
![]() |
#3 : Cedric Drapeau |
Libéro/Centre |
Taille | 6' | |
Ville de provenance | Balmoral, N.-B. | |
Année | 5 | |
![]() | ||
![]() |
#4 : Samuel Chiasson |
Attaquant |
Taille | 6' | |
Ville de provenance | Bathurst, N.-B. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#5 : Jeremy Bourque |
Centre |
Taille | 6'3 | |
Ville de provenance | Yarmouth, N.-É. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#6 : Antoine Savoie |
Libéro/Passeur |
Taille | 5'11 | |
Ville de provenance | Balmoral, N.-B. | |
Année | 4 | |
![]() | ||
![]() |
#7 : Alex Comeau |
Attaquant |
Taille | 6' | |
Ville de provenance | Clare, N.-É. | |
Année | 3 | |
![]() | ||
![]() |
#8 : Joshua Aucoin |
Passeur |
Taille | 5'11 | |
Ville de provenance | Dartmouth, N.-É. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#9 : Braidey Spinney |
Attaquant |
Taille | 6'2 | |
Ville de provenance | Yarmouth, N.-É. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#10 : Alec Cottreau |
Attaquant/Passeur |
Taille | 6'3 | |
Ville de provenance | Wedgeport, N.-É. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#14 : Rylan d'Entremont |
Centre |
Taille | 6'3 | |
Ville de provenance | West Pubnico, N.-É. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#15 : Breton MacNeil |
Centre |
Taille | 6'6 | |
Ville de provenance | Whiteside, N.-É. | |
Année | 4 | |
![]() | ||
![]() |
Jason MelansonEntraîneur chef | |
![]() | ||
![]() |
Gabriel JacquesEntraîneur adjoint | |
![]() | ||
![]() |
Roger SaulnierEntraîneur adjoint | |
![]() | ||
![]() |
Eveline ChoquetteMassothérapeute sportive |