Équipe 2022-2023
![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
#2 : Gabriel Beaton |
Attaquant/Libéro |
Taille | 6' | |
Ville de provenance | Fredericton, N.-B. | |
Année | 5 | |
![]() | ||
![]() |
#5 : Jeremy Bourque |
Centre |
Taille | 6'4 | |
Ville de provenance | Plymouth, N.-É. | |
Année | 4 | |
![]() | ||
![]() |
#6 : Louis-Philippe LeBlanc |
Attaquant |
Taille | 5'10 | |
Ville de provenance | Dieppe, N.-B. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#7 : Vincent Doucet |
Libéro |
Taille | 5'10 | |
Ville de provenance | Dieppe, N.-B. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#8 : Joshua Aucoin |
Passeur |
Taille | 6'1 | |
Ville de provenance | Bedford, N.-É. | |
Année | 3 | |
![]() | ||
![]() |
#9 : Braidey Spinney |
Attaquant |
Taille | 6'2 | |
Ville de provenance | Wedgeport, N.-É. | |
Année | 3 | |
![]() | ||
![]() |
#10 : Alec Cottreau |
Attaquant |
Taille | 6'3 | |
Ville de provenance | Plymouth, N.-É. | |
Année | 4 | |
![]() | ||
![]() |
#11 : Oliver Rutherford |
Centre |
Taille | 6'5 | |
Ville de provenance | Dartmouth, N.-É. | |
Année | 1 | |
![]() | ||
![]() |
#14 : Rylan d'Entremont |
Attaquant |
Taille | 6'2 | |
Ville de provenance | West Pubnico, N.-É. | |
Année | 2 | |
![]() | ||
![]() |
#15 : Breton MacNeil |
Centre |
Taille | 6'6 | |
Ville de provenance | Whiteside, N.-É. | |
Année | 5 | |
![]() | ||
![]() |
Jason MelansonEntraîneur chef | |
![]() | ||
![]() |
Antoine SavoieEntraîneur adjoint | |
![]() | ||
![]() |
Eveline ChoquetteMassothérapeute sportive |