Calculatrice des frais
Afin de mieux vous servir, nous offrons une calculatrice des frais qui peut vous aider à estimer vos frais en tenant compte de votre choix de programme, choix de résidence (s'il y a lieu), situation personnelle et autres facteurs qui ont une influence sur le coût de vos études. Nous vous encourageons fortement d'utiliser cet outil pour estimer vos frais.
Ouvrez la calculatrice des fraisListe des frais (2023-2024)
Droits de scolarité collégiaux
Adjoint administratif bilingue (étudiants canadien) suspendu | 72,83 $ par unité |
Adjoint administratif bilingue (étudiants internationaux) suspendu | 200,09 $ par unité |
Aide enseignant (étudiants canadien) | 87,16 $ par unité |
Aide enseignant (étudiants internationaux) | 200,09 $ par unité |
Agent de bureau gouvernemental (étudiants canadien) suspendu | 72,83 $ par unité |
Agent de bureau gouvernemental (étudiants internationaux) suspendu | 200,09 $ par unité |
Auxiliaire en soins continus (étudiants canadien) | 72,83 $ par unité |
Auxiliaire en soins continus (étudiants internationaux) | 200,09 $ par unité |
Éducation à la petite enfance (étudiants canadien) | 87,16 $ par unité |
Éducation à la petite enfance (étudiants internationaux) | 200,09 $ par unité |
Leadership en petite enfance (étudiants canadien) suspendu | 131,13 $ par unité |
Leadership en petite enfance (étudiants internationaux) suspendu | 200,09 $ par unité |
Assistant en réadaptation | 105,07 $ par unité |
Assistant en réadaptation | 200,09 $ par unité |
Soins infirmières (LPN) (étudiants canadien) | 72,83 $ par unité |
Soins infirmières (LPN) (étudiants internationaux) | 200,09 $ par unité |
Administration des affaires (étudiants canadien) | 72,83 $ par unité |
Administration des affaires (étudiants internationaux) | 200,09 $ par unité |
Chaque cours du niveau collégial en équivalence – Universitaire | 876,41 $ |
Cours de formation libre | 328,80 $ |
Cours FGA | 83,50 $ |
Droits de scolarité universitaires (étudiantes et étudiants canadiens) :
Programmes : Baccalauréat - Arts, Service Social (B.S.S), Administration et Sciences par 3 crédits sans laboratoire | 876,41 $ |
Chaque cours du niveau collégial reconnu en équivalence – Universitaire | 876,41 $ |
Programme : M ès Arts par 3 crédits sans laboratoire | 876,41 $ |
Programme : M Science Biologie par 3 crédits sans laboratoire | 981,33 $ |
Programmes: BA/BED, BSC/BED, BED) par 3 crédits sans laboratoire | 922,77 $ |
Programme : M. Ed par 3 crédits | 1 165,07 $ |
Frais laboratoire par cours | 129,83 $ |
Pour les étudiants de la Nouvelle-Écosse, les droits de scolarité sont réduits par 128,30 $ pour chaque cours universitaire de trois (3) crédits grâce au programme Nova Scotia University Bursary.
Droits de scolarité universitaires (étudiantes et étudiants internationaux) :
Programme : Baccalauréat – Arts, Administration, Sciences et M ès arts par 3 crédits sans laboratoire | 1 442,50 $ |
Programme : BED par 3 crédits sans laboratoire | 1 442,50 $ |
Programme : M Science Biologie par 3 crédits sans laboratoire | 1 442,50 $ |
Programme : M. Ed par 3 crédits | 1 540,68 $ |
Frais laboratoire par cours | 129,83 $ |
Bourse international (étudiants internationaux), les droits de scolarité sont réduits par 269,40$ pour chaque cours universitaire de (3) crédits
Les personnes âgées de 60 ans et plus reçoivent un rabais de 50% des droits de scolarité.
Droits de scolarité – Cours en ligne en partenariat avec CCNB Auditeur libre : Le rabais de 50% des droits de scolarité NE s’appliquent pas aux cours CCNB |
Frais déterminés selon le cours |
Autres cours en ligne |
Frais déterminés selon le cours |
Frais de résidence (par trimestre)
Chambre pour deux personnes (par personne) | 2 379,54 $ par trimestre |
Chambre pour deux personnes (habitée par une personne) (grande chambre) | 2 909,92 $ par trimestre |
Chambre pour une personne (petite chambre) | 2 642,78 $ par trimestre |
Résidence Beaulieu (petite chambre) | 2 909,92 $ par trimestre |
Résidence Beauséjour (chambre avec accès cuisinette) | 3 059,62 $ par trimestre |
Résidence Bellefontaine (style appartement) | 3 292,02 $ par trimestre |
Résidence Lajeunesse (style appartement) | 3 292,02 $ par trimestre |
Frais de cafétéria (par trimestre)
Plan de la cafétéria par trimestre (ce plan est obligatoire aux résidences Beaulieu, La Pointe, Normande, Belliloise, Bretonne, Poitevine et Baronnie) (Plan de la cafétéria optionnel aux résidences Beauséjour, Bellefontaine et Lajeunesse) | 2 926,81 $ par trimestre |
Autres frais
Dépôt de logement – (non-remboursable) | 250,00 $ |
Études de dossier – étudiants canadien sauf programmes BED et Maîtrise (non-remboursable) | 55,00 $ |
Études de dossier –étudiants canadien programme BED et Maîtrise (non-remboursable) | 60,00 $ |
Études de dossier – étudiants internationaux (non remboursable) | 150,00 $ |
AGÉUSA – temps plein | 100,00 $ |
AGÉUSA – temps partiel (par cours de 3 crédits) | 20,00 $ |
FCÉE – temps plein | 9,58 $ |
FCÉE – temps partiel (par cours de 3 crédits) |
1,92 $ |
Plan santé et dentaire (par personne) - à partir de septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024–canadien Plan simple santé 370,20 $, dentaire 257,52 $ + frais admin 12 $ (santé 30,85 $/ mois, dentaire 21,46 $/mois) |
639,72 $ |
Plan santé et dentaire (par personne) - à partir de janvier 2024 jusqu’au 31 août 2024–canadien Plan simple santé 246,80 $ et dentaire 171,68$ + frais admin 8 $ (santé 30,85 $/mois, dentaire 21,46 $/mois) |
426,48 $ |
Plan santé et dentaire (familial) – à partir de septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024–canadien Plan famille santé 779,88 $ et dentaire 516,12 $ + frais admin 12 $ (santé 64,99 $/mois, dentaire 43.01 $/mois) |
1 308,00 $ |
Plan santé et dentaire (familial) – à partir de janvier 2024 jusqu’au 31 août 2024–canadien Plan famille santé 519,92 $ et dentaire 344,08 $ + frais admin 8 $ (santé 64,99 $/mois, dentaire 43,01 $/mois) |
872,00 $ |
Plan santé et dentaire (par personne) - à partir de septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024–internationaux 550 $ + 12 $ frais amin. |
562,00 $ |
Plan santé et dentaire (par personne) – à partir de janvier 2024 jusqu’au 31 août 2024–internationaux 1,65 $ par cour X 243 jours + 8 $ frais admin |
408,95 $ |
Reconnaissance des acquis (pour chaque cours ou stage) – niveau collégiale | 173,37 $ |
Inscription en retard – par cours (voir calendrier académique) | 60,00 $ |
Frais services en ligne pour les cours Laurentienne – par cours de 3 crédits | 40,00 $ |
Frais carte étudiante | 12,00 $ |
Frais de remplacement carte étudiante | 12,00 $ |
Frais capital (par cours de 3 crédits) | 12,00 $ |
Frais de transport/stationnement | 45,00 $ |
Relevé de notes portail MesCertif/MyCreds – frais par partage | 10,00 $ |
Relevé de notes forme papier (bureau d’admission) 1 ière copie | 18,00 $ |
Relevé de notes forme papier (bureau d’admission) 2 ième copie | 6,00 $ |
Révision des notes | 18,00 $ |
Cas porté en appel | 30,00 $ |
Plagiat | 125,00 $ |
Inscription à la liste des finissants | 35,00 $ |
Inscription en retard à la liste des finissants (mi-septembre et mi-janvier) | 70,00 $ |
Frais de remplacement de diplôme | 35,00 $ |
Frais de remplacement de certificat d’immersion | 35,00 $ |
Impression (coût par feuille) | ,10 $ |
Impression (recto-verso) | ,15 $ |
T2202A/T4A (coût par copie – originale est gratuit) | 6,00 $ |
Frais bancaire – chèque non suffisant | 55,00 $ |
Frais sportif et récréatif (par trimestre) | 55,00 $ |
Manuel de cours – par trimestre – secteur universitaire | Estimé 700,00 $ |
Manuel de cours – par trimestre – secteur collégial – selon le programme | Estimé 600,00 $ |
Cours secourisme (niveau collégial) | Selon la région |
Badge (programmes collégial) | 10,00 $ |
Étiquette/Épinglette (programmes collégial) | 17,00 $ |
Un intérêt de 1,5% composé mensuellement sur le solde est ajouté au solde redevable et a tout compte en souffrance.
Les frais sont valables pour l’année académique 2023-2024 toutefois, l’Université se réserve le droit de les modifier en tout temps